지인이 사용하던 컴퓨터를 넘겨줬다.
Intel Core i3 530
DDR3 4GB PC3-10600 2GB 2개
Intel HD Graphics
저장장치는 원래 가지고 있던 Intel SSD로 교체했다.
Intel SSDSC2CT120A3 120GB
모니터로 사용하던 SyncMaster P2770HD도 같이 왔다.
컴퓨터 이름은 지인이 좋아하는 기타리스트 랜디 로즈에서 따 왔다.
바람들이 사는 곳
지인이 사용하던 컴퓨터를 넘겨줬다.
Intel Core i3 530
DDR3 4GB PC3-10600 2GB 2개
Intel HD Graphics
저장장치는 원래 가지고 있던 Intel SSD로 교체했다.
Intel SSDSC2CT120A3 120GB
모니터로 사용하던 SyncMaster P2770HD도 같이 왔다.
컴퓨터 이름은 지인이 좋아하는 기타리스트 랜디 로즈에서 따 왔다.
Atom 2020-09-09
Intel Atom 330
D945GCLF2D i945G
DDR2 2GB PC2-6400 2GB
Inter 82945G
WDC WD3000GLFS 300GB 10000RPM
하드웨어 지원 리스트
https://support.hp.com/us-en/document/c06045012
Specification | Description |
Intel Core i7-8700 processor | 3.2 GHz (up to 4.6 GHz with Intel Turbo Boost technology) 12 MB cache, 6 cores Intel UHD Graphics 630 Supports Intel vPro Technology |
Intel Core i7+ 8700 processor | Core i7 and 16 GB Intel Optane memory 3.2 GHz (up to 4.6 GHz with Intel Turbo Boost technology) 12 MB cache, 6 cores Intel UHD Graphics 630 Supports Intel vPro Technology |
Intel Core i7-8700K processor (95 W model only) | 95 W Up to 3.7 GHz 12 MB cache, 6 cores Intel UHD Graphics 630 Supports Intel vPro Technology |
Intel Core i7+ 8700K processor | 2.4 GHz (up to 3.7 GHz with Intel Optane memory) 12 MB cache, 6 cores Intel UHD Graphics 630 Supports Intel vPro Technology |
Intel Core i7-8700T processor | 2.4 GHz (up to 4 GHz with Intel Turbo Boost technology) 12 MB cache, 6 cores Intel UHD Graphics 630 Supports Intel vPro Technology |
Intel Core i7+ 8700T processor | 3.1 GHz (up to 4 GHz with Intel Optane memory) 12 MB cache, 6 cores Intel UHD Graphics 630 Supports Intel vPro Technology |
Intel Core i5-8600K processor (95 W model only) | 95 W Up to 3.6 GHz 9 MB cache, 6 cores Intel UHD Graphics 630 Supports Intel vPro Technology |
Intel Core i5+ 8600K processor | Core i5 and 16 GB Intel Optane memory 3.1 GHz (up to 4.3 GHz with Intel Turbo Boost technology) 9 MB cache, 6 cores Intel UHD Graphics 630 Supports Intel vPro Technology |
Intel Core i5-8600 processor | 3.1 GHz (up to 4.3 GHz with Intel Turbo Boost technology) 9 MB cache, 6 cores Intel UHD Graphics 630 Supports Intel vPro Technology |
Intel Core i5+ 8600 processor | Core i5 and 16 GB Intel Optane memory 3.1 GHz (up to 4.3 GHz with Intel Turbo Boost technology) 9 MB cache, 6 cores Intel UHD Graphics 630 Supports Intel vPro Technology |
Intel Core i5-8500 processor | 3.0 GHz (up to 4.1 GHz with Intel Turbo Boost technology) 9 MB cache, 6 cores Intel UHD Graphics 630 Supports Intel vPro Technology |
Intel Core i5+ 8500 processor | Core i5 and 16 GB Intel Optane memory 3.0 GHz (up to 4.1 GHz with Intel Turbo Boost technology) 9 MB cache, 6 cores Intel UHD Graphics 630 Supports Intel vPro Technology |
Intel Core i5-8500T processor | 2.1 GHz (up to 3.5 GHz with Intel Turbo Boost technology) 9 MB cache, 6 cores Intel UHD Graphics 630 Supports Intel vPro Technology |
Intel Core i5+ 8500T processor | Core i5 and 16 GB Intel Optane memory 2.1 GHz (up to 3.5 GHz with Intel Turbo Boost technology) 9 MB cache, 6 cores Intel UHD Graphics 630 Supports Intel vPro Technology |
Intel Core i5-8600T processor | 2.3 GHz (up to 3.7 GHz with Intel Turbo Boost technology) 9 MB cache, 6 cores Intel UHD Graphics 630 Supports Intel vPro Technology |
Intel Core i5+ 8600T processor | 2.3 GHz (up to 3.7 GHz with 16 GB Intel Optane memory) 9 MB cache, 6 cores Intel UHD Graphics 630 Supports Intel vPro Technology |
Intel Core i3-8300 processor | 3.7 GHz base frequency 8 MB cache, 4 cores Intel UHD Graphics 630 |
Intel Core i3-8100 processor | 3.6 GHz base frequency 6 MB cache, 4 cores Intel UHD Graphics 630 |
Intel Core i3-8100T processor | 3.6 GHz base frequency 6 MB cache, 4 cores Intel UHD Graphics 630 |
Intel Core i3-8300T processor | 3.2 GHz base frequency 8 MB cache, 4 cores Intel UHD Graphics 630 |
Intel Pentium Gold G5600 processor | 3.9 GHz base frequency 4 MB cache, 2 cores Intel UHD Graphics 630 |
Intel Pentium Gold G5500 processor | 3.8 GHz base frequency 4 MB cache, 2 cores Intel UHD Graphics 630 |
Intel Pentium Gold G5400 processor | 3.7 GHz base frequency 4 MB cache, 2 cores Intel UHD Graphics 610 |
Intel Pentium Gold G5400T processor | 3.1 GHz base frequency 4 MB cache, 2 cores Intel UHD Graphics 610 |
Intel Pentium Gold G5500T processor | 3.2 GHz base frequency 4 MB cache, 2 cores Intel UHD Graphics 630 |
Intel Celeron G4900 processor | 3.1 GHz base frequency 2 MB cache, 2 cores Intel UHD Graphics 610 |
Intel Celeron G4900T processor | 2.9 GHz base frequency 2 MB cache, 2 cores Intel UHD Graphics 610 |
Intel Celeron G4920 processor | 3.2 GHz base frequency 2 MB cache, 2 cores Intel UHD Graphics 610 |
Chipset | Intel Q370 PCH-H—vPro |
오랜전부터 잡혀 있었던 일정이었는데, 갑작스럽게 코로나 19가 확산되어 평소가던대로 SRT를 이용하는게 곤란했다.
아침 8시에 출발해서 약속 시간 1시에 15분 못 미친 12시 45분에 목적지에 도착했다.
네비게이션이 알려주는 길로 가면 꼭 부산-대구 민자 고속도로를 거치게 해서 일부러 10번 남해고속도로쪽으로 가서 칠원 JC에서 45번 중부내륙고속도로 타고 갔다.
3시간쯤 이동해 괴산휴게소에서 잠깐 들러 화장실과 호두과자를 사서 작은 건 먹고 10,000원짜리는 선물로 가져갔다.
여주 JC에서 50번 영동고속도로로 옮겨 판교IC로 나왔다.
목적지에 도착해 일행은 약속된 업무를 처리하기 위해 가고, 근처 주차장을 찾는데, 마침 판교수질복원센터 주차장에 20분쯤 기다려 주차하고 걸어서 스타벅스 판교브릿지타워점에서 카페라떼를 먹으며 주차장에서 카페까지 오다 난 땀을 식혔다.
